AI コーディングツールの利用上限リセット:データで見る
AI コーディングツールの企業またはスタッフが発表した利用上限リセットを、すべてのツールで同じ基準で集計しています。2026/10/29 更新。
Codex
Codex は 2025/09/17 以降、利用上限を 64 回リセットしています。
- 過去 90 日間に 28 回、間隔の中央値は 2日4時間。
- 最長の待ち時間:67.7 日(2025/12/25 → 2026/03/03)。
- これまで UTC 09:00〜15:00 のリセットはありません。
- 前回のリセット:2026/10/28。
Claude Code
Claude Code は 2026/04/16 以降、利用上限を 14 回リセットしています。
- 過去 90 日間に 3 回、間隔の中央値は 10日11時間。
- 最長の待ち時間:47.6 日(2026/07/16 → 2026/09/01)。
- これまで UTC 04:00〜16:00 のリセットはありません。
- 前回のリセット:2026/09/22。
Antigravity、Cursor、Devin Desktop、GitHub Copilot、Kiro は、発表された全体リセットの記録がありません。
すべてのツール
| ツール | リセット回数 | 90 日 | 30 日 | 間隔の中央値(90 日) | 最長の待ち時間 | 前回のリセット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | 64 | 28 | 13 | 2日4時間 | 67.7 日 | 2026/10/28 |
| Claude Code | 14 | 3 | 0 | 10日11時間 | 47.6 日 | 2026/09/22 |
| Antigravity | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Cursor | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Devin Desktop | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| GitHub Copilot | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Kiro | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
月別のリセット回数
Codex
数値を表示
| 月 | リセット回数 |
|---|---|
| 25年9月 | 1 |
| 25年10月 | 0 |
| 25年11月 | 2 |
| 25年12月 | 4 |
| 26年1月 | 0 |
| 26年2月 | 0 |
| 26年3月 | 6 |
| 26年4月 | 6 |
| 26年5月 | 3 |
| 26年6月 | 5 |
| 26年7月 | 9 |
| 26年8月 | 9 |
| 26年9月 | 6 |
| 26年10月 | 13 |
Claude Code
数値を表示
| 月 | リセット回数 |
|---|---|
| 25年9月 | 0 |
| 25年10月 | 0 |
| 25年11月 | 0 |
| 25年12月 | 0 |
| 26年1月 | 0 |
| 26年2月 | 0 |
| 26年3月 | 0 |
| 26年4月 | 2 |
| 26年5月 | 1 |
| 26年6月 | 5 |
| 26年7月 | 3 |
| 26年8月 | 0 |
| 26年9月 | 3 |
| 26年10月 | 0 |
時間帯別のリセット回数(UTC)
Codex
数値を表示
| 時(UTC) | リセット回数 |
|---|---|
| 00:00 | 7 |
| 01:00 | 3 |
| 02:00 | 5 |
| 03:00 | 6 |
| 04:00 | 6 |
| 05:00 | 4 |
| 06:00 | 2 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 4 |
| 18:00 | 2 |
| 19:00 | 3 |
| 20:00 | 4 |
| 21:00 | 3 |
| 22:00 | 2 |
| 23:00 | 6 |
Claude Code
数値を表示
| 時(UTC) | リセット回数 |
|---|---|
| 00:00 | 1 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 2 |
| 03:00 | 1 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 2 |
| 18:00 | 3 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 2 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
集計方法
企業またはスタッフが公に発表したリセットのみを数えます(Codex は主に Tibo 氏の X 投稿)。各記録は出典にリンクしています。1 時間以内の複数の発表(Plus と Pro が数分違いで発表された場合など)は 1 回として数えます。取り消された記録は含みません。固定周期の補充(5 時間枠や月額プラン)はリセットに含めません。一部の記録はアカウントを逐語転載するミラーから取得したもので、投稿ではなく投稿者のプロフィールにリンクしています。
データをダウンロード
CSVJSON自分のツールから確認:API と MCP サーバー
CC BY 4.0 で自由に再利用できます。このページへのリンクをお願いします。
引用方法
QuotaTick「AI コーディングツールの利用上限リセット」https://quotatick.com/ja/reports/resets(2026/10/29 閲覧)。