AI 코딩 도구 사용 한도 리셋: 데이터 리포트
AI 코딩 도구의 회사나 직원이 발표한 모든 사용 한도 리셋을 모든 도구에 같은 기준으로 집계합니다. 2026. 10. 29. 업데이트.
Codex
Codex은(는) 2025. 9. 17. 이후 사용 한도를 64번 리셋했습니다.
- 최근 90일간 28번, 간격 중앙값 2일 4시간.
- 가장 긴 대기: 67.7일 (2025. 12. 25. → 2026. 3. 3.).
- 지금까지 UTC 09:00~15:00 사이에는 리셋이 없었습니다.
- 마지막 리셋: 2026. 10. 28..
Claude Code
Claude Code은(는) 2026. 4. 16. 이후 사용 한도를 14번 리셋했습니다.
- 최근 90일간 3번, 간격 중앙값 10일 11시간.
- 가장 긴 대기: 47.6일 (2026. 7. 16. → 2026. 9. 1.).
- 지금까지 UTC 04:00~16:00 사이에는 리셋이 없었습니다.
- 마지막 리셋: 2026. 9. 22..
Antigravity, Cursor, Devin Desktop, GitHub Copilot 및 Kiro은(는) 발표된 전체 리셋 기록이 없습니다.
모든 도구
| 도구 | 리셋 횟수 | 90일 | 30일 | 간격 중앙값 (90일) | 가장 긴 대기 | 마지막 리셋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex | 64 | 28 | 13 | 2일 4시간 | 67.7일 | 2026. 10. 28. |
| Claude Code | 14 | 3 | 0 | 10일 11시간 | 47.6일 | 2026. 9. 22. |
| Antigravity | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Cursor | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Devin Desktop | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| GitHub Copilot | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Kiro | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
월별 리셋 횟수
Codex
숫자 보기
| 월 | 리셋 횟수 |
|---|---|
| 25년 9월 | 1 |
| 25년 10월 | 0 |
| 25년 11월 | 2 |
| 25년 12월 | 4 |
| 26년 1월 | 0 |
| 26년 2월 | 0 |
| 26년 3월 | 6 |
| 26년 4월 | 6 |
| 26년 5월 | 3 |
| 26년 6월 | 5 |
| 26년 7월 | 9 |
| 26년 8월 | 9 |
| 26년 9월 | 6 |
| 26년 10월 | 13 |
Claude Code
숫자 보기
| 월 | 리셋 횟수 |
|---|---|
| 25년 9월 | 0 |
| 25년 10월 | 0 |
| 25년 11월 | 0 |
| 25년 12월 | 0 |
| 26년 1월 | 0 |
| 26년 2월 | 0 |
| 26년 3월 | 0 |
| 26년 4월 | 2 |
| 26년 5월 | 1 |
| 26년 6월 | 5 |
| 26년 7월 | 3 |
| 26년 8월 | 0 |
| 26년 9월 | 3 |
| 26년 10월 | 0 |
시간대별 리셋 횟수 (UTC)
Codex
숫자 보기
| 시 (UTC) | 리셋 횟수 |
|---|---|
| 00:00 | 7 |
| 01:00 | 3 |
| 02:00 | 5 |
| 03:00 | 6 |
| 04:00 | 6 |
| 05:00 | 4 |
| 06:00 | 2 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 2 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 3 |
| 17:00 | 4 |
| 18:00 | 2 |
| 19:00 | 3 |
| 20:00 | 4 |
| 21:00 | 3 |
| 22:00 | 2 |
| 23:00 | 6 |
Claude Code
숫자 보기
| 시 (UTC) | 리셋 횟수 |
|---|---|
| 00:00 | 1 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 2 |
| 03:00 | 1 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 2 |
| 18:00 | 3 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 2 |
| 21:00 | 2 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
집계 방법
회사나 직원이 공개적으로 발표한 리셋만 셉니다(Codex는 주로 Tibo의 X 게시물). 모든 기록은 원본 출처로 연결됩니다. 1시간 이내의 여러 발표(예: Plus와 Pro가 몇 분 차이로 발표된 경우)는 한 번으로 셉니다. 철회된 기록은 제외합니다. 정해진 주기의 한도 충전(5시간 창, 월 요금제)은 리셋이 아닙니다.일부 기록은 해당 계정을 그대로 옮기는 미러 계정에서 가져온 것으로, 게시물이 아니라 작성자 프로필로 연결됩니다.
데이터 다운로드
CSVJSON내 도구에서 확인하기: API와 MCP 서버
CC BY 4.0으로 자유롭게 재사용할 수 있습니다. 이 페이지로 링크해 주세요.
인용 방법
QuotaTick, “AI 코딩 도구 사용 한도 리셋”, https://quotatick.com/ko/reports/resets (2026. 10. 29. 접속).